(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,三六五网因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。三六五网当日收报16.22元,涨跌幅19.97%,换手率20.63%,成交额5.19亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 3054.71 | 1.11 | 3053.6 |
2 | 东亚前海证券北京分公司 | 1853.13 | 0 | 1853.13 |
3 | 东莞证券北京分公司 | 1391.54 | 11.08 | 1380.46 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1138 | 0 | 1138 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1135.41 | 66.67 | 1068.74 |
合计 | - | 8572.79 | 78.86 | 8493.93 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京民智路营业部 | 0 | 1387.52 | -1387.52 |
2 | 招商证券交易单元(353800) | 309.28 | 502.31 | -193.03 |
3 | 中原证券新乡分公司 | 0.77 | 496.95 | -496.18 |
4 | 方正证券杭州中河中路营业部 | 0.29 | 424.6 | -424.31 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 496.5 | 409.86 | 86.63 |
合计 | - | 806.84 | 3221.24 | -2414.41 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。